Ferienübersicht 2021/22
Herbst 2021 | Sa, 30. Okt. 2021 | bis | Sa, 06. Nov. 2021 |
Weihnachten 2021/22 | Do, 23. Dez. 2021 | bis | Sa, 08. Jan. 2022 |
Fastnacht 2022 | Sa, 26. Feb. 2022 | bis | Sa, 05. Mrz. 2022 |
Ostern 2022 | Do, 14. April 2022 | bis | Sa, 23. April 2022 |
Pfingsten 2022 | Sa, 04. Juni 2022 | bis | Sa, 18. Juni 2022 |
Sommer 2022 | Do, 28. Juli 2022 | bis | Sa, 10. Sep. 2022 |
Zusätzlich stehen noch 3 unterrichtsfreie Tage und 4 bewegliche Ferientage zur Verfügung, die wie folgt verteilt sind:
Die 4 beweglichen Ferientage und 1 unterrichtsfreier Tag sind an Fastnacht.
Die verbleibenden unterrichtsfreien Tage wurden mehrheitlich auf folgende Termine gelegt:
- Mi., 13.04.2022 (Verlängerung der Osterferien)
- Fr., 27.05.2022 (Brückentag)
Ferienübersicht 2022/23
Herbst 2022 | Sa, 29. Okt. 2022 | bis | Sa, 05. Nov. 2022 |
Weihnachten 2022/23 | Mi, 21. Dez. 2022 | bis | Sa, 07. Jan. 2023 |
Fastnacht 2023 | Sa, 18. Feb. 2023 | bis | Sa, 25. Feb. 2023 |
Ostern 2023 | Do, 06. April 2023 | bis | Sa, 15. April 2023 |
Pfingsten 2023 | Sa, 27. Mai 2023 | bis | Sa, 10. Juni 2023 |
Sommer 2023 | Do, 29. Juli 2023 | bis | Sa, 09. Sep. 2023 |
Zusätzlich stehen noch 3 unterrichtsfreie Tage und 5 bewegliche Ferientage zur Verfügung.